Resumen a la fecha balance Cooperadora Instituto 28
Fecha | Item | Entradas | Salidas | Saldo |
30/06/2010 | Cobros Cuotas Instituto | 800 | 800 | |
30/06/2010 | El Sitio gastos varios librería | 253,95 | 546,05 | |
08/07/2010 | Cobros Cuotas Instituto | 1600 | 2146,05 | |
08/07/2010 | 801,34 | 1344,71 | ||
12/07/2010 | Soon servicio internet Escuela Nº3 | 109,01 | 1235,7 | |
14/07/2010 | Speedy Internet Instituto | 96 | 1139,7 | |
14/07/2010 | Ediciones Escolares | 425 | 714,7 | |
14/07/2010 | Cobros Cuotas Instituto | 800 | 1514,7 | |
14/07/2010 | Cobros Cuotas Escuela Nº3 | 300 | 1814,7 |
Saldo al 14/07/2010: + $1814,70
No hay comentarios:
Publicar un comentario